| Nº | Título | Autores |
|---|---|---|
| 25325 | ADAPTAÇÃO DE MÉTODO DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA PARA ANÁLISE DE BTEX EM AMOSTRAS AMBIENTAIS DE ÁGUA DO CARIRI CEARENSE | ELVIS ALVES DE OLIVEIRA (URCA) ; FRANCISCO JOSÉ PAULA FILHO (UFCA) ; MIRA RAYA PAULA DE LIMA (IFCE) ; RUAN ÉVISLON FERREIRA DA SILVA (UFCA) ; JESSYCA NAYARA MASCARENHAS LIMA (URCA) ; JORGE MARCELL COELHO MENEZES (UFCA) |
| 24543 | “Cuantificación de Acid Green 16 mediante análisis de imágenes utilizando polímeros molecularmente impresos MIP” | ILY MAZA M. (National University of Engineering,) ; JEAN LARICO L. (NATIONAL UNIVERSITY OF ENGINEERING,) ; CHRISTIAN JACINTO H. (NATIONAL UNIVERSITY OF ENGINEERING,) ; ROSARIO LÓPEZ C. (NATIONAL UNIVERSITY OF ENGINEERING,) ; MARÍA DEL PILAR TABOADA S. (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP) ; GINO PICASSO E. (NATIONAL UNIVERSITY OF ENGINEERING,) |
| 24956 | A novel imprinted polymer-based optical sensor for the highly sensitive detection of Pb(II) in water samples | FLOR DE LISS MEZA LÓPEZ (NATIONAL UNIVERSITY OF ENGINEERING,) ; SABIR KHAN (STATE UNIVERSITY OF SÃO PAULO (UNESP)) ; ROSARIO LOPEZ CISNEROS (NATIONAL UNIVERSITY OF ENGINEERING,) ; GINO PICASSO (NATIONAL UNIVERSITY OF ENGINEERING,) ; MARIA DEL PILAR TABOADA SOTOMAYOR (STATE UNIVERSITY OF SÃO PAULO (UNESP)) |
| 24633 | ANÁLISE DOS PARÂMETROS DA ÁGUA UTILIZADA NO PROCESSAMENTO DO AÇAÍ EM BATEDEIRAS NO MUNICÍPIO DE MACAPA-AP. | ELIZETE FERREIRA DUARTE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ) ; LARA MELO LIMA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ) ; JOEL ESTEVÃO DE MELO DINIZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ) ; SELMA DOS SANTOS MELO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ) |
| 24595 | Análise uni e multivariada de dados empregando um software gratuito, executável e user friendly | DAPHNE CHIARA ANTONIO (INSTITIUTO FEDERAL DE RONDÔNIA (IFRO)) |
| 24725 | Aplicação de Planejamento Fatorial Completo de dois níveis para determinação do corante amarelo de tartrazina empregando espectrofotometria UV-VIS | MARIANA OLIVEIRA (UESB) ; MÁRIO MARQUES (UFSB) ; ANAILDES CARVALHO (UESB) ; DOUGLAS GONÇALVES (UESB) ; AUGUSTO ALELUIA (UESB) |
| 24710 | AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PREDITIVA DE MODELOS QUIMIOMÉTRICOS BASEADOS EM ESPECTROSCOPIA NIR PARA A QUANTIFICAÇÃO DE TERRAS RARAS EM SOLOS | LAVÍNIA HANNAH DE SOUZA PEREIRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA) ; JOSÉ GERMANO VÉRAS NETO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA) |
| 25197 | Avaliação das concentrações de macro e microelementos em camarão da Região Amazônica por MIP OES | VINICIUS ANTONIO GOMES MELO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ) ; MICHELLE DE SOUZA LEMOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ) |
| 24619 | Avaliação do processo de incorporação do fármaco isoniazida usando montmorilonita como nanocarreador | C. A. C. JUNIOR (UFRN) ; E. D. JUNIOR (UFRN) ; N. S. FERNANDES (UFRN) |
| 25035 | Caracterização preliminar da biomassa de fibra de coco em deposição no solo e sua influência na produção de bio-óleo | YASMINE BRAGA ANDRADE (UNIVERSIDADE TIRADENTES) ; RAFAEL DE OLIVEIRA FARRAPEIRA (INCT ENERGIA & AMBIENTE) ; ALLAN DOS SANTOS POLIDORO (INCT ENERGIA & AMBIENTE) ; PAULO NATAN ALVES DOS SANTOS (UNIVERSIDADE TIRADENTES) ; JADERSON KLEVESTON SCHNEIDER (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA) ; LISIANE SANTOS FREITAS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE) ; CLEIDE MARA FARIA SOARES (UNIVERSIDADE TIRADENTES) ; ELINA BASTOS CARAMÃO (UNIVERSIDADE TIRADENTES) |
| 24375 | Correlação entre elementos presentes em marcas de cigarros comercializadas no Brasil | LUCAS SOARES RODRIGUES (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO) |
| 24803 | DESENVOLVIMENTO DE BARRAS DE AGITAÇÃO REVESTIDAS COM GRAFENO ANCORADO A LÍQUIDO IÔNICO (ILz@GO) E OTIMIZAÇÃO DE MÉTODO SBSE PARA ANÁLISE DE TRIAZINAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA | ALESSSANDRA TIMÓTEO CARDOSO (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) ; CONNY WARA TERÁN FUKUYAMA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS) ; FERNANDO MAURO LANÇAS (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) |
| 25077 | Desenvolvimento de sensor eletroquímico baseado em nanopartículas de magnetita e níquel para determinação voltamétrica do pesticida pirimicarbe. | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE) ; IARISSA SANTANA DOS SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE) ; JOSÉ FERNANDO MACEDO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE) ; ELIANA MIDORI SUSSUCHI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE) |
| 24500 | Desenvolvimento de um procedimento analítico para determinação de Cr(III) e Cd(II) em suplementos alimentares empregando a espectrometria de absorção atômica com chama | SULENE ARAUJO, A. (UESB) ; ANAILDES CARVALHO, L. (UESB) ; VALERIA OLIVEIRA DA SILVA (UESB) ; MARCOS DE ALMEIRA BEZERRA (UESB) ; MARCELO E. ROCHA (UESB) ; DOUGLAS, G. DA SILVA (UESB) ; GEOVANE, S. OLIVEIRA (UESB) |
| 24625 | Desenvolvimento de um sistema colorimétrico usando o aplicativo PhotoMetrixPRO para determinação de ferro(II) em amostras de água. | MÁRIO RODRIGUES OLIVEIRA (UESB) ; LEANE SANTOS NUNES (UESB) ; MARCELO EÇA ROCHA (UESB) ; SULENE ALVES DE ARAÚJO (UESB) ; DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA (UESB) ; TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS (UESB) ; ARISKLEBER MORAES SANTOS (PROFQUI-UESB) ; DANIEL DE MELO SILVA (UESB) |
| 24871 | Determinação de ácido ascórbico em polpas de frutas comercializadas na cidade de Vitória da Conquista-Ba através da Espectrofotometria e Colorimetria com Imagem Digital | ANAILDES LAGO DE CARVALHO (UESB) ; LAURA DA SILVA ROCHA (UESB) ; PEDRO HENRIQUE FERREIRA MENDES (UESB) ; DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA (UESB) ; BRUNO OLIVEIRA MOREIRA (UFBA) ; SULENE ALVES DE ARAUJO (UESB) ; AUGUSTO CESAR MAGALHAES ALELUIA (UESB) ; LEANE SANTOS NUNES (UESB) ; MARCELO ECA ROCHA (UESB) |
| 24913 | DETERMINAÇÃO DE GLICEROL EM BIODIESEL VIA IMAGEM RGB USANDO UM APP DE SMARTPHONE | GABRIEL THIAGO COSTA PEREIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC) ; MAYCOM CEZAR VALERIANO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC) ; MÓNICA BENICIA MAMIÁN LÓPEZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC) |
| 24586 | DETERMINAÇÃO DE MANGANÊS EM AMOSTRAS DE BANANAS POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA COM CHAMA (F AAS) UTILIZANDO MÉTODO DE DIGESTÃO POR VIA ÚMIDA | LEANE NUNES (UESB) ; MÁRIO RODRIGUES OIIVEIRA (UESB) ; SAMUEL OLIVEIRA SANTOS (UESB) ; GRACE KELLY DE ANDRADE (UESB) ; SULENE ALVES DE ARAUJO (UESB) ; MARCELO EÇA ROCHA (UESB) ; DOUGLAS DAGONÇALVES SILVA (UESB) ; ANAILDES LAGO CARVALHO (UESB) |
| 25186 | DETERMINAÇÃO DE SÍTIOS ATIVOS EM CATALISADORES Zm-Mc PELO MÉTODO DE INDICADORES ÁCIDO-BASE DE HAMMETT | BEATRIZ BARROS DA SILVA (INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO) ; FRANCISCO WANDERSON PINTO DE CARVALHO (INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO) ; TAÍS LIMA SOUSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS) ; ANA LÚCIA DE LIMA (IQ-UFRJ) ; HUGO DA COSTA REIS (EQ-UFRJ) ; JOSÉ SEBASTIÃO CIDREIRA VIEIRA (INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO) ; MAKSON RANGEL DE MELO RODRIGUES (INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO) ; GERMILDO JUVENAL MUCHAVE (EQ-UFRJ) |
| 24891 | DETERMINAÇÃO RÁPIDA DA ESTABILIDADE OXIDATIVA DO BIODIESEL ALIANDO ESPECTROSCOPIA RAMAN À QUIMIOMETRIA | MAYCOM CEZAR VALERIANO (UFABC) ; MÓNICA BENICIA MAMIÁN-LÓPEZ (UFABC) ; ANTONIO CARLOS FERREIRA BATISTA (UFU) |
| 25014 | DETERMINAÇÃO SIMULTÂNEA DE ÁCIDOS ORGÂNICOS VIA CROMATOGRAFIA DE ÍONS EM EFLUENTE PROVENIENTE DA INDÚSTRIA DE CERVEJAS ARTESANAIS | MACIEL TRAJANO SANTANA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE) ; MAIARA CRISTINA DE ARAÚJO (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE) ; RENATA MARIA DA SILVA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE) ; ALESSANDRA RAIANY OLIVEIRA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE) ; SUELY SOUZA LEAL DE CASTRO (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE) ; KEURISON FIQUEREDO MAGALHÃES (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE) |
| 24840 | Development of a Novel Magnetic Molecularly Imprinted Polymer (MIP) for the Selective Quantification of Carbendazim in Real Samples. | KHAN SABIR (UFERSA) ; RUI SALES JUNIOR (UFERSA) ; GEOVANI FERREIRA BARBOSA (UFERSA) ; FRANCISCO LEONARDO GOMES DE MENEZES GOMES DE MENEZES (UFERSA) ; EDUARDO JARA-CORNEJO (UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UN) ; ROSARIO LÓPEZ (UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI) ; SHAKEEL ZEB (UNESP) ; MDPT SOTOMAYOR (UNESP) ; FRANCISCO FRANCINÉ MAIA JÚNIOR (UFERSA) |
| 24527 | DIAGNÓSTICO DE CONTAMINAÇÃO DA LAGOA DOS MACACOS EM JUAZEIRO DO NORTE - CE UTILIZANDO CAFEÍNA COMO MARCADOR: ESTUDO DE VIABILIDADE | ELVIS ALVES DE OLIVEIRA (URCA) ; RUAN EVISLON FERREIRA DA SILVA (UFCA) ; FRANCISCO JOSÉ DE PAULA FILHO (UFCA) ; MIRA RAYA PAULA DE LIMA (IFCE) ; JACKSON EVANGELISTA (UFCA) ; JESSYCA NAYARA MASCARENHAS LIMA (URCA) ; YAGO NECO TEIXEIRA (URCA) |
| 25287 | Efeito da temperatura de carbonização na capacidade adsortiva e na eficiência de remoção de Cu2+ do carvão ativado obtido a partir do exocarpo de Caryocar Coriaceum WITTM. | THYAGO EMANOEL LOPES LIMA (UFCA) ; THAMYRES FERRO NUNES (UFCA) ; FRANCISCA IVANESSA DE SOUZA NASCIMENTO (UFCA) ; ROBERTO CARLOS DA COSTA ALVES (UFCA) ; FRANCISCO JOSÉ DE PAULA FILHO (UFCA) ; JORGE MARCELL COELHO MENEZES (UFCA) |
| 25159 | Eletrólito alternativo para determinação simultânea de cafeína e nicotina em diferentes matrizes empregando um eletrodo comercial | JOSÉ FERNANDO MACEDO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE) ; JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE) ; IARISSA SANTANA DOS SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE) ; ELIANA MIDORI SUSSUCHI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE) |
| 24842 | EMPREGO DO OZÔNIO COMO ESTRATÉGIA PARA DEGRADAÇÃO DE RESÍDUOS DE PESTICIDAS EM FARINHA DE TRIGO | SAMANTHA XAVIER (UFV) ; JÉSSIKA FREITAS (UFV) ; MARIA ELIANA QUEIROZ (UFV) ; JOSÉ HUMBERTO QUEIROZ (UFV) ; MARCUS SILVA (UFV) ; ANDRÉ OLIVEIRA (UFV) |
| 25263 | Espectrofotometria UV derivada aplicada na análise de Fumarato de Tenofovir Desoproxila e Entricitabina em associação | ERIANA DOS SANTOS (NUPAM UFBA) ; MARCOS PAULO SANTOS (NUPAM UFBA) ; STEFANNO SANTOS (NUPAM UFBA) ; EDITH CRISTINA CAZEDEY (NUPAM UFBA) ; NATHALIE WINGERT (NUPAM UFBA) |
| 25081 | Espectroscopia de fluorescência molecular acoplada aos modelos PARAFAC e MCR-ALS para investigação da contaminação de combustíveis de aviação | ANNE BEATRIZ FIGUEIRA CAMARA (UFRN) ; HELOISE OLIVEIRA MEDEIROS DE ARÚJO MOURA (UFRN) ; MARIANA RAQUEL DE LIMA SILVA (UFRN) ; ELAINE CRISTINA DE SOUZA (UFRN) ; AISHA VICTORIA SILVA PEREIRA (UFRN) ; RAINIZIO HERMETERIO COSTA JÚNIOR (UFRN) ; EDUARDA DE SOUZA PEREIRA (UFRN) ; LUCIENE SANTOS DE CARVALHO (UFRN) |
| 24855 | ESTABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA DO EXTRATO HIDROSSOLÚVEL E DAS MICROCÁPSULAS PRODUZIDAS POR GELIFICAÇÃO IÔNICA A PARTIR DAS AMÊNDOAS DE COCO BABAÇU (Orbygnia speciosa) | AGUSTINHO RODRIGUES PEREIRA (IFMA - CAMPUS MARACANÃ) ; ALEXANDRE DA COSTA REIS (IFMA - CAMPUS ZÉ DOCA) ; JOSÉ SEBASTIÃO CIDREIRA VIEIRA (IFMA - CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR) ; MAKSON RANGEL DE MELO RODRIGUES (IFMA - CAMPUS ZÉ DOCA) ; JOÃO DARLON ALVES DO ANO (IFMA - CAMPUS ZÉ DOCA) ; DIEGO DA SILVA MORAES (IFMA - CAMPUS ZÉ DOCA) ; GERMILDO JUVENAL MUCHAVE (EQ-UFRJ) ; FRANCISCO WANDERSON PINTO DE CARVALHO (IFMA - CAMPUS ZÉ DOCA) |
| 25028 | Estudo de similaridade da gilsonita e asfalteno de petróleo para aplicação como agente tensoativo em emulsões modelo. | RAYANE REINHOLZ BOONE CORONA (UFES) ; CRISTINA MARIA DOS SANTOS SAD (UFES) ; ELIANE VALERIA BARROS (UFES) ; MAYARA SILVA (UFES) ; EUSTÁQUIO VINÍCIUS RIBEIRO CASTRO (UFES) |
| 25040 | Estudo do envelhecimento e reutilização de emulsão modelo A/O em testes de escoamento por batelada. | RAYANE REINHOLZ BOONE CORONA (UFES) ; CRISTINA MARIA DOS SANTOS SAD (UFES) ; MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA PETRONI (UFES) ; JULIA MATHIAS CASTRO (UFES) ; LIGIA FRANCO GAIGHER (UFES) ; EDIMILSON JUNIOR KEMPIN (UFES) ; JULIANA THOMAS A ROBERTI (UFES) ; MURILO ZUCATELLI ELIAS (UFES) ; ROGÉRIO RAMOS (UFES) ; ELPÍDIO C JUNIOR MARTINS (PETROBRAS) |
| 25280 | ESTUDO DO USO DE IMAGEM DIGITAL PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE AZUL DE METILENO EM SOLUÇÃO AQUOSA | FABIANA CARVALHO FERREIRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA) ; ROBSON ALMEIDA SILVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA) ; FABIANY CRUZ GONZAGA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA) ; CRISTIANE PATRÍCIA DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA) |
| 24812 | Estudo Integrado de Propriedades: Análises Imediatas, Termogravimétricas, Elementares e Proteínas de Biomassas Agroindustriais | ANA NADJA LOPES LUCAS (UNIT) ; RAFAEL DE OLIVEIRA FARRAPEIRA (INCT E&A) ; YASMINE ANDRADE BRAGA (UNIT) ; IURI DANTAS PASSOS MOTA (UNIT) ; PAULO NATAN ALVES DOS SANTOS (UNIT) ; LISIANE DOS SANTOS FREITAS (UFS) ; JADERSON KLEVESTON SCHNEIDER (UNIPAMPA) ; THIAGO RODRIGUES BJERK (UNIT) ; ELINA BASTOS CARAMAO (UFS) |
| 24698 | ESTUDO PARA UNIFICAÇÃO DOS PLANOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTO DE DUAS PLANTAS DE POLIETILENO DO TIPO SPHERILENE | MAURICIO DE ALMEIDA SCHMITT (ULBRA/CRQ-V/LM) ; AMANDA CAROLINA MÖLLER (ULBRA) |
| 24807 | Extração de pectina de Spondias purpurea L. - Um estudo quimiométrico | LUIZ BRITO (IFPI) ; HERBERT SOUSA BARBOSA (UFPI) |
| 24781 | Extração e quantificação de lupeol a partir do fruto da Hancornia speciosa Gomes (Mangabeira) | SÉRGIO PRADO LEITE (UNIVERSIDADE TIRANDENTES) ; LAIZA CANIELAS KRAUSE (INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE) ; MICHEL RUBENS DOS REIS SOUZA (UNIVERSIDADE TIRANDENTES) ; PAULO NATAN ALVES DOS SANTOS (UNIVERSIDADE TIRADENTES) ; SONA JAIN (UNIVERSIDADE TIRANDENTES) ; THIAGO RODRIGUES BJERK (UNIVERSIDADE TIRANDENTES) |
| 24851 | Extração líquido sólido visando a preparação de um material calibrante para aplicação em Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Induzido por Laser | LUCAS RAFAEL DE MOURA DOMINGOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC) ; MARIA ISADORA PEREIRA LIMA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC) ; JHONNY FRANK DE SOUSA JOCA (FATEC DIADEMA LUIGI PAPAIZ) ; MÓNICA BENICIA MAMIÁN-LÓPEZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC) ; IVANISE GAUBEUR (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC) |
| 25023 | GAMMA-GUI um aplicativo para planejamento de experimentos | HÁGATA CREMASCO (UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS) ; DIEGO GALVAN (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA) ; EVANDRO BONA (UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ) |
| 25270 | Isotermas de adsorção de íons Cu2+ por carvão ativado produzido a partir do exocarpo de Caryocar Coriaceum WITTM | THYAGO EMANOEL LIMA (UFCA) ; THAMYRES FERRO NUNES (UFCA) ; FRANCISCA IVANESSA DE SOUZA NASCIMENTO (UFCA) ; ROBERTO CARLOS DA COSTA ALVES (UFCA) ; FRANCISCO JOSÉ DE PAULA FILHO (UFCA) ; JORGE MARCELL COELHO MENEZES (UFCA) |
| 24810 | Metodologia de Superfície de Resposta na extração de Pectina - Uma Revisão Bibliométrica | LUIZ BRITO (IFPI) ; RONALDO CUNHA (IFPI) ; HERBERT SOUSA BARBOSA (UFPI) |
| 25018 | Nova Metodologia para Análise da Composição, Polimorfismo e Cristalinidade da Lignocelulose Via Deconvolução de Dados de Termogravimetria Diferencial | HELOISE OLIVEIRA MEDEIROS DE ARAÚJO MOURA (UFRN) ; ELAINE CRISTINA SOUZA (UFRN) ; ANNE BEATRIZ FIGUEIRA CÂMARA (UFRN) ; EDUARDA SOUZA PEREIRA (UFRN) ; JORDANNA LAYSE BEZERRA COSTA (UFRN) ; LUAN CARLOS JOSÉ SILVA (UFRN) ; MARIANA RAQUEL LIMA SILVA (UFRN) ; LEILA MARIA AGUILERA CAMPOS (UNIFACS) ; LUCIENE SANTOS DE CARVALHO (UFRN) |
| 24854 | Otimização de método cromatográfico para determinação de β-Naftol | ANDRESSA ROSE CASTRO COSTA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGI) ; GABRIELA MADALENA MARQUES PEREIRA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGI) ; JHULIANA MONTEIRO MATOS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGI) ; NATILENE MESQUITA BRITO (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGI) |
| 24789 | Otimização dos métodos de extração sólido-líquido e líquido-líquido para determinação de agrotóxicos em solo e água | ADILSON CORREIA GOULART (UFU) ; SIMONE MACHADO GOULART (IFG) ; ANIZIO MARCIO FARIA (UFU) |
| 24814 | Perfil Químico de Bio-óleos para Utilização de Compostos Nitrogenados na Indústria Química | ANA NADJA LOPES LUCAS (UNIT) ; RAFAEL DE OLIVEIRA FARRAPEIRA (INCT E&A) ; YASMINE ANDRADE BRAGA (UNIT) ; IURI DANTAS PASSOS MOTA (UNIT) ; PAULO NATAN ALVES DOS SANTOS (UNIT) ; LISIANE DOS SANTOS FREITAS (UFS) ; JADERSON KLEVESTON SCHNEIDER (UNIPAMPA) ; THIAGO RODRIGUES BJERK (UNIT) ; ELINA BASTOS CARAMAO (UFS) |
| 25304 | PREDIÇÃO DO ÍNDICE DE PERÓXIDO EM ÓLEOS DE ANDIROBA POR INFRAVERMELHO PRÓXIMO E REGRESSÃO PLS: ESTUDO PRELIMINAR EM INSTRUMENTOS DE BANCADA E PORTÁTIL. | RAYANNA REIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ) ; GABRIELA CALDAS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ) ; KATIANE MELO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ) ; EMMERSON DA COSTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ) ; NEIRIVALDO SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ) |
| 24442 | PREPARACIÓN DE POLÍMERO MOLECULARMENTE IMPRESO VÍA POLIMERIZACIÓN RAFT SOBRE PET PARA LA DETECCIÓN DE TARTRAZINA EN MEDIO ACUOSO | CHRISTIAN JACINTO HERNÁNDEZ (NATIONAL UNIVERSITY OF ENGINEERING,) ; RAÚL MEDINA R. (NATIONAL UNIVERSITY OF ENGINEERING,) ; ILY MAZA MEJÍA (NATIONAL UNIVERSITY OF ENGINEERING,) ; ROSARIO LÓPEZ CISNEROS (NATIONAL UNIVERSITY OF ENGINEERING,) ; SABIR KHAN (NATIONAL UNIVERSITY OF ENGINEERING,) ; MARÍA DEL PILAR TABOADA SOTOMAYOR (UNESP) ; GINO PICASSO ESCOBAR (NATIONAL UNIVERSITY OF ENGINEERING,) |
| 24706 | Produtos fitoterápicos: Estão livres de resíduos de pesticidas? | SERGIO HENRIQUE MONTEIRO (INSTITUTO BIOLÓGICO) ; CLAUDIA MARIA BARBOSA (INSTITUTO BIOLÓGICO) ; MEIRE STAFF ZANQUETTA (INSTITUTO BIOLÓGICO) ; MAGALI DE MELO VIANA (INSTITUTO BIOLÓGICO) ; KLEBER RIBEIRO DUTRA (INSTITUTO BIOLÓGICO) ; GRAZIELA CRISTIANA ROSSI DE MOURA ANDRADE (INSTITUTO BIOLÓGICO) |
| 25022 | Quantificação de compostos fenólicos de bio-óleos oriundos de fibra de coco verde por GC/TOFMS | YASMINE BRAGA ANDRADE (UNIVERSIDADE TIRADENTES) ; RAFAEL DE OLIVEIRA FARRAPEIRA (INCT ENERGIA & AMBIENTE) ; PAULO NATAN ALVES DOS SANTOS (UNIVERSIDADE TIRADENTES) ; ALLAN DOS SANTOS POLIDORO (INCT ENERGIA & AMBIENTE) ; JADERSON KLEVESTON SCHNEIDER (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA) ; LISIANE SANTOS FREITAS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE) ; CLEIDE MARA FARIA SOARES (UNIVERSIDADE TIRADENTES) ; ELINA BASTOS CARAMÃO (UNIVERSIDADE TIRADENTES) |
| 25045 | REDES NEURAIS DO TIPO KOHONEN: UMA ABORDAGEM PARA VERIFICAÇÃO DE AMOSTRAS DE LEITES SOB ADULTERAÇÃO CONTROLADA | HÁGATA CREMASCO (UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS) ; DIEGO GALVAN (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA) ; EVANDRO BONA (UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ) ; LUCIANE EFFTING (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA) ; THALLES PEDROSA LISBOA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS) |
| 24983 | Sensores de polímeros impresos electroquímicos para una detección precisa de curcumina en muestras de alimentos | EDUARDO JARA CORNEJO (UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI) ; MAHELY TORRES MOYA (UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI) ; ERICK PEÑA BEDÓN (UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI) ; SERGIO ESPINOZA TORRES (UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI) ; MARIA DEL PILAR TABOADA SOTOMAYOR (UNESP) ; ROSARIO LÓPEZ (UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI) ; JUAN C TUESTA (UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS) ; GINO PICASSO (UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI) ; SABIR KHAN (UFERSA) |
| 25169 | Síntese e funcionalização do óxido de grafeno para captura de CO2 | MARCIO MORAES (INT/IFRJ) ; PATRÍCIA RODRÍGUES (INT) ; LIDIA COSTA (INT) ; PAULO OLIVEIRA (INT) ; ALEXANDRE GASPAR (INT) ; CLARISSA RODRIGUES (INT) ; FABIO OLIVEIRA (INT/IME) ; TATIANA FRANCISCO (INT/UFRJ) |
| 24873 | Uso da GC/TOFMS na caracterização de bio-óleos oriundos de biomassas pré-tratadas por Extração Guiada por Energia Dispersiva (EDGE) | ANA NADJA LOPES LUCAS (UNIT) ; PAULO NATAN ALVES DOS SANTOS (UNIT) ; RAFAEL DE OLIVEIRA FARRAPEIRA (INCT) ; YASMINE BRAGA ANDRADE (UNIT) ; IURI DANTAS PASSOS DA MOTA (UNIT) ; LISIANE SANTOS FREITAS (UFS) ; JADERSON KLEVESTON SCHNEIDER (UNIPAMPA) ; THIAGO RODRIGUES BJERK (UNIT) ; ELINA BASTOS CARAMÃO (UNIT) |
| 24707 | USO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS E DA QUALIDADE PARA AVALIAR EFICIÊNCIA DE UM SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA | GIOVANNA AMARAL JORGE CORREIA GUEDES (UFPE) ; KLEYTON DA SILVA ANDRADE PEREIRA (UFPE) ; MARTA MARIA MENEZES BEZERRA DUARTE (UFPE) |
| 24858 | Uso de Solventes Eutéticos Profundos Naturais (NADESs) na Extração e Quantificação de Compostos Fenólicos Presentes no Resíduo do Abacaxi (Ananas comosus) | WILLYAN ARAÚJO DA COSTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA) ; MARIA BEATRIZ MENDES NUNES (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA) ; THALISSON AMORIM DE SOUZA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA) ; JOSEAN FECHINE TAVARES (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA) ; EDILENE DANTAS TELES MOREIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA) ; LILIANA DE FÁTIMA BEZERRA LIRA PONTES (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA) |
| 25095 | UTILIZAÇÃO DE RESULTADOS ANALÍTICOS PARA AUXILIAR NA VIABILIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ÓLEO VEGETAL USADO EM FRITURAS | GIOVANNA DE SOUZA BEZERRA DA SILVA (INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS BELÉM) ; IZABELY DE NAZARÉ SILVA FERREIRA (INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS BELÉM) ; JULIANA LOPES OLIVEIRA (INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS BELÉM) ; MARIA JULIANA LOPES DA CONCEIÇÃO (INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS BELÉM) ; SUZANA BRAGA CORRÊA (INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS BELÉM) ; ROGILSON NAZARE DA SILVA PORFÍRIO (INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS BELÉM) |











