| Nº | TÍTULO |
|---|---|
| 26380 | OBTENÇÃO DE PAPEL A PARTIR DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR - UM ESTUDO INTERDISCIPLINAR NO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO |
| 26386 | PRODUTOS DO COTIDIANO EM AULAS DE QUÍMICA PARA O ENSINO BÁSICO |
| 26413 | BIOPLÁSTICO E QUÍMICA VERDE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE QUÍMICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA |
| 26418 | Química em Libras: A Arte dos Quadrinhos como Ferramenta de Ensino e Inclusão no Estudo da Ciência |
| 26419 | QUÍMICA VERDE E COSMÉTICOS: PRODUÇÃO DE GLOSSNATURAL NO ENSINO DE QUÍMICA |
| 26420 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL: PRODUÇÃO DE VÍDEOS DIDÁTICOS BILÍNGUES PARA O ENSINO DE QUÍMICA VERDE |
| 26422 | UTILIZAÇÃO DE INDICADORES ÁCIDO-BASE NATURAIS EM AULAS PRÁTICAS DE VOLUMETRIA |
| 26440 | SUSTENSOAP: APLICATIVO PARA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DESABÕES ALINHADO AOS ODS E A QUÍMICA VERDE |
| 26451 | PRODUÇÃO DE SABÃO ECOLÓGICO EM AMBIENTE NÃO FORMAL DE ENSINO: A EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO FÁBRICA ESCOLA DE DETERGENTES |
| 26455 | Produção de material didático em Braille para o ensino de Química a estudantes com deficiência visual |
| 26456 | Do Laboratório ao Mar: oficina didática sobre química no oceano |
| 26461 | Alimentação Saudável na Infância e Adolescência: Um Projeto Educativo de Intervenção Nutricional |
| 26471 | ENTRE AROMAS E SABORES: ABORDAGEM SENSORIAL E INVESTIGATIVA SOBRE ÉSTERES NO ENSINO MÉDIO SOB A PERSPECTIVA BIOECOLÓGICA DE BRONFENBRENNER |
| 26476 | Misturando beleza e ciência: máscara facial natural como experimento CTS no ensino de química com base na química verde |
| 26481 | EDUCAÇÃO SUSTENTÁVEL NA PRÁTICA: QUÍMICA VERDE NA PRODUÇÃO DE MATERIAIS ARTÍSTICOS |
| 26484 | METAVERSO MOLECULAR: UMA METODOLOGIA SUSTENTÁVEL E IMERSIVA PARA O ENSINO DE QUÍMICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| 26519 | METAVERSO MOLECULAR: UMA METODOLOGIA SUSTENTÁVEL E IMERSIVA PARA O ENSINO DE QUÍMICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| 26520 | I COLETA VORAZ: UMA ABORDAGEM LÚDICA SOBRE COLETASELETIVA NO CONTEXTO EDUCACIONAL |
| 26527 | Ginquímica: uma proposta lúdica para o ensino da tabela periódica no ensino médio |
| 26530 | Estudo sobre a formação docente em Ciências/Química sob viés intersecional |
| 26531 | ENTRE O NEUTRO E O POLÍTICO: SENTIDOS DE CIÊNCIA, RAÇA E GÊNERO NA FORMAÇÃO INICIAL EM CIÊNCIAS |
| 26533 | EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E SUSTENTABILIDADE NO ENSINO MÉDIO: PRODUÇÃO DE BIOPLÁSTICOS POR ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA A PARTIR DE MATERIAIS NATURAIS |
| 26534 | ECOEFICIÊNCIA, SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA CIRCULAR NAPRODUÇÃO DE SABÃO ECOLÓGICO |
| 26556 | A química do cuidado: produção de hidratante natural como experimento no ensino de química orientado pela química verde e pela abordagem CTS |
| 26581 | A PRÁTICA DO AUTOSSERVIÇO NA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL |
| 26602 | Perfil de participação estudantil na Olimpíada Brasileira de Química (Fase III): Uma análise quantitativa da região Sudeste por tipologia escolar |
| 26603 | EXPERIMENTOS DE BAIXO CUSTO NO ENSINO DE QUÍMICA NO SIMPEQUI 2006-2024 – REVISÃO DE LITERATURA DOCUMENTAL |
| Nº | TÍTULO |
|---|---|
| 26417 | CSI Química: Uma nova forma de explorar a tabela periódica no ensino médio |
| 26425 | SALA DE AULA INVERTIDA E INSTRUÇÃO POR PARES: UMAPROPOSTA PEDAGÓGICA PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORESDE QUÍMICA |
| 26426 | Gamificação no Ensino de Química: Promovendo a Aprendizagem Significativa por meio de Metodologias Ativas |
| 26427 | PRODUÇÃO DE VÍDEOS DE QUÍMICA E ANÁLISE ORGÂNICA PARA A “PLATAFORMA ANALOR” E MÍDIAS SOCIAIS PARA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E ENSINO DE QUÍMICA ORGÂNICA |
| 26433 | WILDSON SANTOS E O ENSINO CTS: UM PANORAMA DE ARTIGOS À LUZ DA ANÁLISE DE REDES SOCIAIS |
| 26435 | ENTRE SONS, RITMOS E FORMAÇÃO DOCENTE: PERCEPÇÕES DOS LICENCIANDOS SOBRE O ENSINO DE QUÍMICA PELA PROPOSTA DO TEATRO DO OPRIMIDO |
| 26436 | JOGO LÚDICO DE CARTAS: ESTRATÉRGIAS PARA O ENSINO DE QUÍMICA. |
| 26439 | UMA PROPOSTA DE APRENDIZAGEM QUÍMICA MEDIADA POR NARRATIVAS E GAMIFICAÇÃO VIA KAHOOT! |
| 26442 | PIBID APRESENTA: ARRAIÁ QUÍMICO, TRADIÇÕES E CIÊNCIA |
| 26443 | EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA NO ENSINO DE QUÍMICA: UMA ABORDAGEM CONTEXTUALIZADA SOBRE O POSTULADO DE BOHR. |
| 26515 | A CULTURA CIENTÍFICA A PARTIR DA ANÁLISE FEMINISTA NEGRA INTERSECCIONAL NO ENSINO DE QUÍMICA |
| 26516 | TECIDOS, MODA E O PROTAGONISMO DE MULHERES NEGRAS EM AULAS DE QUÍMICA |
| 26444 | METODOLOGIA ATIVA: USO DE FLASH CARDS INTERATIVOS PARA O ENSINO DE QUÍMICA |
| 26445 | A MAGIA DAS REAÇÕES QUÍMICAS: TRANSFORMANDOIMAGINAÇÃO EM FIGURAS PALPÁVEIS ATRAVÉS DEMODELOS MOLECULARES |
| 26450 | Ensino de Ácidos e Bases no Contexto de um Projeto de Extensão: Perspectivas a partir da Abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade |
| 26459 | Um relato de experiência sobre a divulgação científica no instagram através da página tirinhas da química |
| 26465 | Análise comparativa da reatividade de álcoois primário, secundário e terciário: Uma abordagem adaptada da Reação de Jones no Ensino Médio |
| 26466 | Escape Room no Ensino de Química: Relato de experiência em uma turma do Ensino Médio |
| 26472 | Gamificação no ensino de química: jogos de encaixe como estratégia lúdica para o balanceamento de reações químicas no ensino médio |
| 26504 | CROMATOGRAFIA DESCOMPLICADA: UMA OFICINAINTERATIVA COMO INSTALAÇÃO PEDAGÓGICA PARA CURSOTÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO |
| 26489 | A cor que desaparece como uma estratégia experimental para o ensino de Ácidos carboxílicos e Reações Redox |
| 26495 | Cordel, culinária nordestina e tabela periódica: um projeto interdisciplinar para o ensino de química |
| 26505 | DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE EDUCACIONAL PARA O ENSINO DE CROMATOGRAFIA EM CURSO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO |
| 26509 | ANTOTIPIA, CULTURA INDÍGENA E ENSINO DE QUÍMICA: UMA OFICINA VIRTUAL PRODUZIDA COM O CANVA PELA PERSPECTIVA DA LEI 11.645/2008 |
| 26511 | EVIDENCIANDO A QUÍMICA ETÍOPE: os sagrados pergaminhos como patrimônio protocientífico |
| 26513 | O QUE NÃO ME CONTARAM SOBRE A ÁFRICA: caminhos para um ensino de Química decolonial no IFRJ campus Duque de Caxias |
| 26514 | A QUÍMICA DA MAQUIAGEM EGÍPCIA: abordagem afrocientíficasobre currículo na formação de professores |







